Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | UB102i | Typ: | Biologische Mikroskop |
|---|---|---|---|
| Objektiv: | 4X/10X/40X/100X | Okular: | WF10X18 |
| Nosepiece: | 4 Löcher | Light Source: | 6V 20W |
| Kondensator: | Abbe-Kondensator NA1.25 mit IrisDiaphragm | Betrachtungs-Kopf: | 30° geneigt |
| Anwendung: | Krankenhaus-Ausbildungs-Labor | Power Supply: | AC100-240V/DC12V |
| Farbe: | weiß und schwarz | ||
| Markieren: | clinical laboratory microscopes,laboratory equipment microscope |
||
TECHNICALSPECIFICATIONS
EYEPECE
• Ausgedehnte Okulare EWF 10x/18 Millimeter, Ø 23,2 Millimeter-Rohre.
• Okulare können an die Rohre befestigt werden
KÖPFE
• Binokulare Siedentopf-Art Köpfe sind mit 30° geneigten Rohren, interpupillary Abstand von 48 bis 75 Millimeter und werden mit Diopteranpassungen ausgerüstet.
• Der trinocular Kopf kommt mit einem Ø 23,2 des Fotomillimeter Hafens (Otional)
• Ein optionaler ergonomischer Betitelungskopf (0:10050:50) sind auch verfügbar (Otional)
NOSEPIECE
• Rotieren und aufgehobener Nosepiece für 4 Ziele (5 Ziele ist optional)
ZIELE
Alle Optik sind der Antipilz, der behandelt werden und die Antireflektion, die für maximalen hellen Durchsatz beschichtet wird
Achromatisches Öl der Ziele 4x/0.13 10x/0.30 S40x/0.70 S100x/1.25 der Unendlichkeit (20x/0.40 optional)
Öl der Unendlichkeits-E-Planziele 4x/0.10 10x/0.25 20x/0.40 S40x/0.65 S100x/1.25 (optional)
Öl der Unendlichkeitsplan-Ziele 4x/0.10 10x/0.25 S40x/0.65 S100x/1.25 (Standard) S60x/0,80 (optional)
STADIUM
• keramisches Stadium von 142 x 135 Millimeter mit integriertem 76 x 52-Millimeter-mechanischem Stadium schützt sich mit einer sehr starken keramischen Oberfläche, gegen Kennzeichen und Kratzer. Die Oberfläche stellt auch das nicht sicher vom Stadium reflektiert zu werden Streulicht, in das Ziel
• rackless Stadium von 185 x 177 Millimeter rüstete sich mit Halter des doppelten Dias aus und integrierte rackless mechanisches Stadium von 75 x 50 Millimeter. Es hat keine hervorstehenden Teile und ermöglicht reibungsfreieren Bewegungen und ist sicherer (optional)
KONDENSATOR FÜR HELLES FELD
• Der Standardhöhe justierbare Kondensator 1,25 Abbe N.A. für brightfield nimmt Schieber mit den Phasenringen an, die für Planphase 10x/20x passend sind, oder S40x-/S100xkontrastieren Ölkapselungsunendlichkeitsziele für wirtschaftliche Phase.
• Mit Anzeichen der linearen Wiedergabe.
• Ein Schieber mit einem einfachen dunklen Halt für Dunkelfeld bis zur linearen Wiedergabe 400x ist auch verfügbar

FOKUSSIERUNG
• Koaxialgrobes und Feineinstellungen, 100 Staffelungen, 1 μm pro Staffelung, μm 100 pro Rotation, Gesamtreise ungefähr 14 Millimeter. (die meisten bis 25mm)
• Geliefert mit einem justierbaren Gestellhalt, um Schaden der Probe und der Ziele zu verhindern.
• Die Grobeinstellungen werden mit Reibungssteuerung ausgerüstet
BELEUCHTUNG
• justierbare Halogenbeleuchtung 6V 20W mit der internen 100-240 V Stromversorgung
• Die größeren Öffnungen des innovativen Entwurfsangebots, das optische System des Mikroskops Bilder an den höheren Beschlüsse produzieren lassend,
sehr nah zur theoretischen Beugungsgrenze auf die Optik.
• Die Beleuchtung auf Modellen mit korrigiertem System IOS-Planes und der Planphase Unendlichkeit liefert hochauflösend und ein maximales erreichbares Lösen
Energie der Optik. Auch verfügbar für andere Modelle als Wahl

VERPACKEN
• Geliefert mit Netzanschlusskabel, Schutzabdeckung, einem Sicherungselement, Benutzerhandbuch und 4 ml Immersionsöl für Modelle mit S100x-Ziel.
• Alle verpackten im Schaum und im Karton der guten Qualität.

KONFIGURATIONS-LISTE
| Bestellnummer | Einzelteil | UB102i | UB103i |
| UB100 | Körper (wählen Sie das Netzanschlusskabel bitte) | ● | ● |
| MS3E | Binokular, Interpupillary-Abstand 48-75mm | ● | / |
| MT3E | Trinocular, Interpupillary-Abstand 48-75mm (20:80) | / | ● |
| MT3D | Trinocular, Interpupillary-Abstand 48-75mm (50:50) | / | ○ |
| E1018PD | Hohes Augepunktplanokular WF10X/18 | ●● | ●● |
| E1020PB | Hohes Augepunktplanokular WF10X/20 | ○○ | ○○ |
| E1613PA | Planokular WF16X/13 | ○○ | ○○ |
| E1018GD | Hohes Augepunktplanokular WF10X/18 (Zeiger) | ○ | ○ |
| E1020GB | Hohes Augepunktplanokular WF10X/20 (Zeiger) | ○ | ○ |
| E1018RA | Reticule-Okular, Quer-WF10X/18 | ○ | ○ |
| WB-X4C | Unendlichkeits-achromatisches Ziel 4X N.A.0.13 | ● | ● |
| WB-X10C | Unendlichkeits-achromatisches Ziel 10X N.A. 0,30 | ● | ● |
| WB-X40C | Unendlichkeits-achromatisches Ziel 40X N.A.0.70 | ● | ● |
| WB-X100C | Unendlichkeits-achromatisches Ziel 100X/(Öl) N.A. 1,25 | ● | ● |
| WB-X4C-P | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel (wirtschaftliches) 4X N.A.0.13 | ○ | ○ |
| WB-X10C-P | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel (wirtschaftliches) 10X N.A.0.30 | ○ | ○ |
| WB-X40C-P | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel (wirtschaftliches) 40X N.A.0.70 | ○ | ○ |
| WB-X100C-P | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel (wirtschaftliches) 100X (Öl) N.A.1.25 | ○ | ○ |
| WB-P2C | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel 2X | ○ | ○ |
| WB-P4C | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel 4X | ○ | ○ |
| WB-P10C | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel 10X | ○ | ○ |
| WB-P02C | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel 20X | ○ | ○ |
| WB-P40C | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel 40X (S) | ○ | ○ |
| WB-P60C | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel 60X (S) | ○ | ○ |
| WB-P100C | Unendlichkeits-Plan-achromatisches Ziel 100X (S) (Öl) | ○ | ○ |
| ZT3 | Mechanisches Stadium, rechtshändig, 142X135mm, Bewegungsstrecke 76X52mm | ● | ● |
| ZT2 | Mechanisches Stadium, rechtshändig, 156X138mm, Bewegungsstrecke 76X54mm | ○ | ○ |
| ZT2B | Rackless-Stadium, rechtshändig, 185X177mm, Bewegungsstrecke 75X50mm | ○ | ○ |
| ZQ470 | uadruple Nosepiece, innere Einfassung | ● | ● |
| ZQ570 | Fünffacher Nosepiece, innere Einfassung | ○ | ○ |
| JG2C | Abbe-Kondensator | ● | ● |
| KL2B | Kohler-Belichtungseinheit (keine Feldmembran) | ● | ● |
| KL3A | Kohler-Belichtungseinheit (mit Feldmembran) | ○ | ○ |
| DQ2 | für Halogen-Lampen 6V 20W | ● | ● |
| DQ2A | für Halogen-Lampen 6V 30W | ○ | ○ |
| DQLC2C | elektrisches Gerät 3W LED (mit Akkus) | ○ | ○ |
| DQL2C | elektrisches Gerät 3W LED | ○ | ○ |
| SX2A | C-Berg 0.5X | ○ | ○ |
| SX3 | C-Berg 1X | ○ | ● |
| SX2 | C-Berg 0.65X | ○ | ○ |
| JK-Nikon | Adapter für Nikon DSLR | ○ | ○ |
| JK-Kanone | Adapter für Kanone DSLR | ○ | ○ |
| LA5-0011 | Blauer Filter (φ32) (LED-Lampe ohne Filter) | ● | ● |
| LU5-0011 | Grüner Filter (φ32) | ○ | ○ |
| LH5-0011 | Gelber Filter (φ32) | ○ | ○ |
| LB5-0011 | Milchglas (φ32) | ○ | ○ |
| BZ-0022A | Lampe 6V 20W Osram | ● | ● |
| BZ-0022 | Halogen-Lampe 6V 20W hergestellt in China | ○○○ | ○○○ |
| BZ-0023 | Sicherung 250V/3.15A Φ5X20 | ●●● | ●●● |
| BZ-0022B | Halogen-Lampe 6V 30W | ○ | ○ |
| BZ-0022C | Halogen-Lampe 6V 30W Osram | ○ | ○ |
| DQL2B-2000 | Lampen 3W LED | ○ | ○ |
| BZ-0027 | Immersions-Öl | ● | ● |
| WJZ-UB100I/200I | Schutzabdeckung | ● | ● |
| BZ2-0018 | Schraubenzieher φ2mm Allen | ● | ● |
| BZ-0021 | Netzanschlusskabel | ● | ● |
| ● menas: stadard Konfiguration ○ bedeutet optionale Konfiguration | |||
