| Bestellnummer | Einzelteil | UPH102i | UPH103i |
| UB100 | Körper (wählen Sie das Netzanschlusskabel bitte) | ● | ● |
| MS3E | Binokular, Interpupillary-Abstand 48-75mm | ● | / |
| MT3E | Trinocular, Interpupillary-Abstand 48-75mm (20:80) | / | ● |
| MT3D | Trinocular, Interpupillary-Abstand 48-75mm (50:50) | / | ○ |
| E1018PD | Hohes Augepunktplanokular WF10X/18 | ●● | ●● |
| E1020PB | Hohes Augepunktplanokular WF10X/20 | ○○ | ○○ |
| E1613PA | Planokular WF16X/13 | ○○ | ○○ |
| E1018GB | Hohes Augepunktplanokular WF10X/18 (Zeiger) | ○ | ○ |
| E1020GB | Hohes Augepunktplanokular WF10X/20 (Zeiger) | ○ | ○ |
| E1018RA | Reticule-Okular, Quer-WF10X/18 | ○ | ○ |
| CT1 | Zentrieren des Okulars | ● | ● |
| WB-X4C | Unendlichkeits-achromatisches Ziel 4X N.A.0.13 | ● | ● |
| WB-XPHp10C | Unendlichkeit Ach. Phase-Kontrast-Ziele (positives) 10X | ● | ● |
| WB-XPHp40C | Unendlichkeit Ach. Phase-Kontrast-Ziele (positives) 40X (S) | ● | ● |
| WB-XPHp100C | Unendlichkeit Ach. Öl der Phase-Kontrast-Ziele (positives) 100X (S) | ● | ● |
| WB-XPHn10C | Unendlichkeit Ach. Phase-Kontrast-Ziele (negatives) 10X | ○ | ○ |
| WB-XPHn40C | Unendlichkeit Ach. Phase-Kontrast-Ziele (negatives) 40X (S) | ○ | ○ |
| WB-XPHn100C | Unendlichkeit Ach. Öl der Phase-Kontrast-Ziele (negatives) 100X (S) | ○ | ○ |
| WB-P4C | Unendlichkeits-Plan-achromatische Ziele 4X | ○ | ○ |
| WB-PPHp10C | Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (positives) 10X | ○ | ○ |
| WB-PPHp20C | Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (positives) 20X | ○ | ○ |
| WB-PPHp40C | Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (positives) 40X (S) | ○ | ○ |
| WB-PPHp60C | Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (positives) 60X (S) | ○ | ○ |
| WB-PPHp100C | Öl der Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (positives) 100X (S) | ○ | ○ |
| WB-PPHn10C | Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (negatives) 10X | ○ | ○ |
| WB-PPHn20C | Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (negatives) 20X | ○ | ○ |
| WB-PPHn40C | Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (negatives) 40X (S) | ○ | ○ |
| WB-PPHn60C | Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (negatives) 60X (S) | ○ | ○ |
| WB-PPHn100C | Öl der Unendlichkeits-Plan-Phase-Kontrast-Ziele (negatives) 100X (S) | ○ | ○ |
| ZT3 | Mechanisches Stadium, 156X138mm, Bewegungsstrecke 76X52mm | ● | ● |
| ZT2B | Rackless-Stadium, rechtshändig, 185X177mm, Bewegungsstrecke 75X50mm | ○ | ○ |
| ZQ470 | Vierfacher Nosepiece, innere Einfassung | ● | ● |
| ZQ570 | Fünffacher Nosepiece, innere Einfassung | ○ | ○ |
| JG2C | Abbe-Kondensator | ● | ● |
| JG40B | Kondensator Phase-Kontrast des Planes DIS | ○ | ○ |
| JG41A | Kondensator Phase-Kontrast des Planes DIS (mit Funktion darkfield 10X /40X) | ○ | ○ |
| PCB-XPH10B | Phase-Kontrast-Dia (für Ach. Phasen-Kontrast-Ziele 10X) | ○ | ○ |
| PCB-XPH40B | Phase-Kontrast-Dia (für Ach. Phasen-Kontrast-Ziele 40X) | ○ | ○ |
| PCB-XPH100B | Phase-Kontrast-Dia (für Ach. Phasen-Kontrast-Ziele 100X) | ○ | ○ |
| PCB-PPH10C | Phase-Kontrast-Dia (für Plan-Ziele) 10X | ○ | ○ |
| PCB-PPH20C | Phase-Kontrast-Dia (für Plan-Ziele) 20X | ○ | ○ |
| PCB-PPH40C | Phase-Kontrast-Dia (für Plan-Ziele) 40X/60X/100X | ○ | ○ |
| KL2B | Kohler-Belichtungseinheit (keine Feldmembran) | ● | ● |
| KL3A | Kohler-Belichtungseinheit (mit Feldmembran) | ○ | ○ |
| DQ2 | für Halogen-Lampen 6V 20W | ○ | ○ |
| DQ2A | für Halogen-Lampen 6V 30W | ○ | ○ |
| DQLC2C | elektrisches Gerät 3W LED (mit Akkus) | ○ | ○ |
| DQL2C | elektrisches Gerät 3W LED | ● | ● |
| SX2A | C-Berg 0.5X | ○ | ○ |
| SX3 | C-Berg 1X | ○ | ● |
| SX2 | C-Berg 0.65X | ○ | ○ |
| JK-Nikon | Adapter für Nikon DSLR | ○ | ○ |
| JK-Kanone | Adapter für Kanone DSLR | ○ | ○ |
| LA5-0011 | Blauer Filter (φ38) (LED-Lampe ohne Filter) | ○ | ○ |
| LU5-0011 | Grüner Filter (φ38) | ○ | ○ |
| LH5-0011 | Gelber Filter (φ38) | ○ | ○ |
| LB5-0011 | Milchglas (φ38) | ○ | ○ |
| BZ-0022A | Lampe 6V 20W Osram | ○ | ○ |
| BZ-0022 | Halogen-Lampe 6V 20W hergestellt in China | ○ | ○ |
| BZ-0023 | Sicherung 250V/3.15A Φ5X20 | ●●● | ●●● |
| BZ-0022B | Halogen-Lampe 6V 30W | ○ | ○ |
| BZ-0022C | Halogen-Lampe 6V 30W Osram | ○ | ○ |
| DQL2B-2000 | Lampen 3W LED | ● | ● |
| BZ-0027 | Immersions-Öl | ● | ● |
| WJZ-UB100I/200I | Schutzabdeckung | ● | ● |
| BZ2-0018 | Schraubenzieher φ2mm Allen | ● | ● |
| BZ-0021 | Netzanschlusskabel | ● | ● |
| ● menas: stadard Konfiguration ○ bedeutet optionale Konfiguration |